A continuación tienes una tabla con las medidas que debes tomarte, recuerda que, sin ropa, sin encoger el vientre, sin apretar y en posición natural.
Con éstas medidas, tú peso y tú estatura, busca la talla que más se aproxime a tu físico.
| PANTALONES | Cadera (cm.) | Cintura (cm.) | Talla orientativa |
|---|---|---|---|
| XS | 72-75 | 90 | 36 |
| XS | 76-79 | 92 | 38 |
| S | 80-83 | 95 | 40 |
| S | 84-87 | 96 | 42 |
| M | 88-91 | 103 | 44 |
| M | 92-95 | 104 | 46 |
| L | 96-99 | 107 | 48 |
| L | 100-103 | 108 | 50 |
| XL | 104-107 | 111 | 52 |
| XL | 108-111 | 112-115 | 54 |
| XXL | 112-115 | 116-121 | 56 |
| XXL | 116-119 | 122-126 | 58 |
| PANTALONES | Cadera (cm.) | Cintura (cm.) | Talla orientativa |
|---|---|---|---|
| XXS | 84-87 | 65-68 | 34 |
| XS | 88-91 | 69-72 | 36 |
| S | 92 | 73-76 | 38 |
| S | 95 | 77-80 | 40 |
| M | 96 | 81-84 | 42 |
| M | 99 | 85-88 | 44 |
| L | 100 | 89-92 | 46 |
| L | 103 | 93-96 | 48 |
| XL | 104 | 97-100 | 50 |
| XL | 107 | 101-105 | 52 |
| XXL | 116-119 | 106-112 | 54 |
| PANTALONES | Cadera (cm.) | Cintura (cm.) | Estatura (cm.) | Talla orientativa |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 57 | 52 | 98 | 3 |
| XS | 60 | 54 | 104 | 4 |
| S | 63 | 56 | 110 | 5 |
| M | 97 | 58 | 118 | 6 |
| L | 71 | 60 | 128 | 8 |
| XL | 77 | 63 | 140 | 10 |
| XXL | 83 | 66 | 152 | 12 |
| 3XL | 89 | 69 | 164 | 14 |
El producto ha sido añadido la cesta correctamente.
CerrarSu carrito está vacío