0

Guia de tallas para chaquetas

A continuación te ofrecemos unas tablas orientativas para conocer tu talla.

Si no estás seguro, recuerda que podemos ayudarte.

HOMBRE

  • CHAQUETAS Pecho (cm.) Cintura (cm.) Talla orientativa
    XS 80-84 65-67 40
    XS 85-88 68-72 42
    S 89-92 73-77 44
    S 93-96 79-83 46
    M 97-100 85-89 48
    M 101-104 91-95 50
    L 105-108 97-101 52
    L 109-112 103-107 54
    L 109-112 103-107 54
    XL 113-116 109-113 56
    XL 117-122 115-119 58
    XXL 121-124 120-125 60
    XXL 125-128 126-130 62

MUJER

  •  
  • CHAQUETAS Pecho (cm.) Cintura (cm.) Talla orientativa
    XXS 77-80 60-61 34
    XS 81-84 61-62 36
    S 85-88 62-63 38
    S 89-92 63-67 40
    M 93-96 69-73 42
    M 97-100 75-79 44
    L 101-104 81-85 46
    L 105-108 87-91 48
    XL 109-112 93-97 50
    XXL 113-116 98-102 52
    3XL 117-122 103-107 54

NIÑO

 

  • CHAQUETAS Pecho (cm.) Cintura (cm.) Estatura (cm.) Talla orientativa
    XXS 55 52 98 3
    XS 57 54 104 4
    S 60 56 110 5
    M 63 58 118 6
    L 67 60 128 8
    XL 72 63 140 10
    XXL 77 66 152 12
    3XL 82 69 164 14